Прайс-лист
ООО «Железобетон КЖС»
РОССИЯ, 660079, г.Красноярск, ул. Мусоргского 10
Тел./факс: (391) 2-016-008, (391) 2-016-016
Отдел сбыта: (391) 2-423-299
e-mail: 2737039@bk.ru
от 15.01.2021г.
Железобетонные изделия
кольца и крышки колодцев (серия 3.900-1-14.1) | |||||
№ | Наименование | Объем м3 | Размер, м | Вес 1 шт. тн | Цена с НДС |
1 | КС 10-10 | 0,288 | 1,00х1,00х0,08 | 0,691 | 4040 |
2 | КС 10-09 | 0,26 | 1,00х0,90х0,08 | 0,624 | 3750 |
3 | КС 10-06 | 0,18 | 1,00х0,60х0,08 | 0,432 | 2900 |
4 | КС 15-10 | 0,56 | 1,50х1,00х0,08 | 1,344 | 5710 |
5 | КС 15-09 | 0,51 | 1,50х0,90х0,08 | 1,224 | 5380 |
6 | КС 15-06 | 0,34 | 1,50х0,60х0,08 | 0,816 | 4220 |
7 | КС 20-09 | 0,7 | 2,0х0,90х0,10 | 1,750 | 7110 |
8 | КС 20-10 | 1,1 | 2,0х1,00х0,15 | 2,640 | 9060 |
9 | КС 7-3 | 0,05 | 0,84х0,29х0,07 | 0,120 | 1250 |
10 | КС 7-9 | 0,15 | 0,84х0,89х0,07 | 0,360 | 2680 |
11 | КО6(опорное кольцо) | 0,028 | 0,9х0,07 | 0,067 | 920 |
12 | ПП 10-1 крышка на 1 м кольцо(круглая) | 0,1 | 1,16х0,12 | 0,240 | 3060 |
13 | 1ПП 15-1 крышка на1,5 м кольцо (круглая) | 0,315 | 1,68х0,0,15 | 0,756 | 5000 |
14 | 1ПП 20-1 крышка на 2 м кольцо (круглая) | 0,56 | 2,3х0,17 | 1,344 | 7960 |
15 | ПН-10 днище на 1м | 0,16 | 1,16х0,12 | 0,384 | 3060 |
16 | ПН-15 днище на 1,5м | 0,373 | 1,68х0,15 | 0,895 | 5330 |
17 | ПН-20 днище на 2м | 0,61 | 2,3х2,0х0,17 | 1,464 | 7960 |
18 | Крышка люка железобетонная | 0,05 | 0,8х0,06 | 0,120 | 920 |
19 | СК-3 горловина | 0,144 | 1,0х0,7 | 0,346 | 2840 |
20 | ДК-1 днище на 1м | 0,21 | 1,0х0,4 | 0,504 | 3610 |
21 | ДК-2 днище на 1,5м | 0,52 | 1,5х0,65 | 1,248 | 6010 |
бордюры (ГОСТ 6665-91 ) | |||||
22 | БР 150.30.15 | 0,068 | 1,5х0,15х0,3 | 0,163 | 650 |
23 | БР100.30.15 | 0,05 | 10,0х0,15х0,3 | 0,120 | 470 |
24 | БР 150.30.18 | 0,076 | 1,5х0,18х0,3 | 0,182 | 740 |
25 | БР 100.20.8 (поребрик) | 0,016 | 1,0х0,08х0,2 | 0,038 | 230 |
лотки теплотрасс (серия 3.006.1-2.87, серия 3.006.1-8) | |||||
26 | Л 2-8у-1 | 0,151 | 2,97х0,57х0,21 | 0,362 | 2470 |
27 | Л 2-15-1 | 0,19 | 2,97х0,57х0,36 | 0,456 | 3160 |
28 | Л 4-8 | 0,72 | 5,97х0,76х0,53 | 1,800 | 10410 |
29 | Л 4-8-1 | 0,35 | 2,97х0,76х0,53 | 0,840 | 5360 |
30 | Л 5-8 | 1 | 5,97х0,76х0,7 | 2,400 | 12420 |
31 | Л 5-8-1 | 0,5 | 2,97х0,76х0,7 | 1,200 | 6410 |
32 | Л 6-8 | 0,84 | 5,97х1,16х0,52 | 2,016 | 16450 |
33 | Л 6-8-1 | 0,42 | 2,97х1,16х0,52 | 1,008 | 8430 |
34 | Л 7-8 | 1,06 | 5,97х1,16х0,7 | 2,544 | 17560 |
35 | Л 7-8-1 | 0,53 | 2,97х1,16х0,7 | 1,272 | 9250 |
36 | Л 10-8 | 1,32 | 5,97х1,48х0,55 | 3,300 | 25090 |
37 | Л 10-8-1 | 0,78 | 2,97х1,48х0,55 | 1,650 | 12690 |
38 | Л 11-8 | 1,5 | 5,97х1,48х0,7 | 3,600 | 27560 |
39 | Л 11-8-1 | 0,75 | 2,97х1,48х0,7 | 1,800 | 14080 |
40 | Л 12-8 | 1,92 | 5,97х1,48х1,01 | 4,800 | 29130 |
41 | Л 12-8-1 | 0,96 | 2,97х1,48х1,01 | 2,400 | 14990 |
42 | Л 14-8 | 1,86 | 5,97х1,84х0,57 | 4,650 | 33770 |
№ | Наименование | Объем м3 | Размер, м | Вес 1 шт. тн | Цена с НДС |
43 | Л 14-8-1 | 0,93 | 2,97х184х0,57 | 2,330 | 17400 |
44 | Л 15-8 | 1,98 | 5,97х1,84х0,72 | 4,950 | 37490 |
45 | Л15-8-1 | 0,99 | 2,97х1,84х0,72 | 2,480 | 18960 |
46 | Л 16-8 | 2,52 | 5,97х1,84х1,03 | 6,298 | 50590 |
47 | Л 16-8-1 | 1,26 | 2,97х1,84х1,03 | 3,150 | 25170 |
48 | Л 19-8 | 2,52 | 5,97х2,16х0,74 | 6,298 | 51170 |
49 | Л 19-8-1 | 1,26 | 2,97х2,16х0,74 | 3,150 | 25660 |
50 | Л 20-8 | 3 | 5,97х2,16х1,04 | 7,500 | 55490 |
51 | Л 20-8-1 | 1,5 | 2,97х2,16х1,04 | 3,750 | 28010 |
52 | Л 21-8 | 3,54 | 5,97х2,16х1,34 | 8,850 | 64470 |
53 | Л 21-8-1 | 1,77 | 2,97х2,16х1,34 | 4,430 | 32240 |
54 | Л 24-8 | 1,62 | 2,97х2,46х1,04 | 4,050 | 34890 |
55 | Л 25-8 | 1,89 | 2,97х2,46х1,34 | 4,711 | 37080 |
56 | Л 28-8 | 1,98 | 2,97х2,78х1,06 | 4,850 | 42060 |
57 | Л 29-8 | 2,28 | 2,97х2,78х1,36 | 5,700 | 43300 |
58 | Л 35-8 | 2,88 | 2,97х4,00х0,80 | 7,200 | 80640 |
59 | Л 37-8 | 3,42 | 2,97х4,00х1,40 | 8,550 | 88830 |
60 | Л 38-8 | 3,75 | 2,97х4,00х1,70 | 9,380 | 93050 |
61 | ЛК300.150.90-3 | 1 | 2,99х1,48х0,90 | 2,500 | 14300 |
62 | ЛК300.150.60-5 | 0,74 | 2,99х1,48х0,60 | 1,850 | 12960 |
63 | ЛК300.120.90-6 | 0,79 | 2,99х1,20х0,90 | 1,980 | 11030 |
64 | ЛК300.120.60-8 | 0,62 | 2,99х1,20х0,60 | 1,550 | 8170 |
плиты перекрытия теплотрасс (серия 3.006.1-2.87, серия 3.006.1-8) | |||||
65 | П 2-8 | 0,12 | 2,97х0,58х0,07 | 0,288 | 2370 |
66 | П 5-8 | 0,18 | 2,97х0,78х0,07 | 0,423 | 3120 |
67 | П6-15 | 0,28 | 2,97х0,78х0,12 | 0,700 | 3890 |
68 | П 8-8 | 0,35 | 2,97х1,16х0,10 | 0,840 | 5010 |
69 | П9-15 | 0,52 | 2,97х1,16х0,12 | 1,050 | 7180 |
70 | П 11-8 | 0,44 | 2,97х1,48х0,10 | 1,056 | 7950 |
71 | П12-15 | 0,74 | 2,97х1,48х0,16 | 1,800 | 10110 |
72 | П15-8 | 0,66 | 2,97х1,84х0,12 | 1,650 | 12820 |
73 | П16-15 | 1,05 | 2,97х1,84х0,18 | 2,625 | 13940 |
74 | П18-8 | 0,94 | 2,97х2,160х0,15 | 2,350 | 15690 |
75 | П21-8 | 1,18 | 2,97х2,46х0,16 | 2,950 | 22610 |
76 | П24-8 | 1,5 | 2,97х2,78х0,18 | 3,740 | 27320 |
77 | П27-8 | 2,53 | 2,97х3,38х0,25 | 6,320 | 40980 |
78 | ПТ300.120.12-6 | 0,42 | 2,99х1,20х0,12 | 1,050 | 5150 |
79 | ПТ300.150.12-6 | 0,53 | 2,99х1,50х0,12 | 1,330 | 7440 |
опорные подушки (серия 3.006.1-2.87) | |||||
80 | ОП — 1 | 0,004 | 0,2х0,2х0,09 | 0,010 | 270 |
81 | ОП — 2 | 0,008 | 0,2х0,3х0,09 | 0,019 | 300 |
82 | ОП — 3 | 0,015 | 0,4х0,4х0,09 | 0,036 | 390 |
83 | ОП — 4 | 0,035 | 0,5х0,5х0,14 | 0,084 | 860 |
84 | ОП — 5 | 0,05 | 0,55х0,65х0,14 | 0,125 | 1150 |
85 | ОП — 6 | 0,068 | 0,65х0,75х0,14 | 0,170 | 1890 |
86 | ОП — 7 | 0,09 | 0,75х0,85х0,14 | 0,225 | 2980 |
87 | ОП — 8 | 0,26 | 0,85х1,05х0,29 | 0,650 | 5690 |
88 | ОП — 9 | 0,45 | 1,15х1,35х0,29 | 1,130 | 10250 |
плиты перекрытия тепловых камер (серия 3.006.1-2.87, серия 3.006.1-8) | |||||
89 | ПО-1 | 0,7 | 2300х2000х180 | 1,750 | 12870 |
90 | ПО-2 | 0,22 | 1450х1500х120 | 0,550 | 5040 |
91 | ПО-3 | 0,36 | 1750х1500х160 | 0,900 | 8590 |
№ | Наименование | Объем м3 | Размер, м | Вес 1 шт. тн | Цена с НДС |
92 | ПО-4 | 0,61 | 2300х1500х200 | 1,530 | 12410 |
93 | ПТ75.150.12-6 | 0,13 | 750х1500х120 | 0,330 | 2420 |
94 | ПТ75.180.14-6 | 0,18 | 750х1800х140 | 0,450 | 3800 |
95 | ПТ75.240.14-6 | 0,25 | 750х2400х140 | 0,630 | 4980 |
96 | ПТО 150.150.12-6 | 0,37 | 1500х1500х120 | 0,650 | 7490 |
97 | ПТО 150.180.14-6 | 0,26 | 1500х1800х140 | 0,930 | 8530 |
98 | ПТО 150.240.14-6 | 0,49 | 1500х2400х140 | 1,230 | 11080 |
99 | ПТО 200.240.14-6 | 0,67 | 2000х2400х140 | 1,680 | 17920 |
балки лотковых элементов (серия 3.006.1-2.87) | |||||
100 | Б-1 | 0,05 | 1160х300х150 | 0,130 | 1830 |
101 | Б-2 | 0,09 | 1480х300х200 | 0,220 | 3080 |
102 | Б-3 | 0,1 | 1840х300х250 | 0,350 | 3710 |
103 | Б-4 | 0,19 | 2160х300х300 | 0,480 | 4130 |
104 | Б-5 | 0,24 | 2650х300х300 | 0,600 | 6230 |
105 | Б-6 | 0,5 | 2780х600х300 | 1,250 | 12550 |
106 | Б-7 | 0,71 | 3380х600х350 | 1,770 | 20530 |
107 | Б-8 | 1,15 | 4250х600х450 | 2,880 | 27910 |
балки лотковых элементов (серия 3.006.1-8) | |||||
108 | Б-1 | 0,07 | 1480х380х120 | 0,170 | 2250 |
109 | Б-2 | 0,17 | 2200х380х200 | 0,418 | 3910 |
110 | Б-3 | 0,19 | 2460х380х200 | 0,467 | 4920 |
111 | Б-4 | 0,21 | 2750х380х200 | 0,523 | 5870 |
112 | Б-5 | 0,32 | 2840х380х300 | 0,809 | 8680 |
113 | Б-6 | 0,38 | 3370х380х300 | 0,960 | 13280 |
114 | Б-7 | 0,41 | 3580х380х300 | 1,020 | 17060 |
подкладки под лотки (серия 3.006.1-8) | |||||
115 | ПП-1 | 0,026 | 640х400х100 | 0,065 | 550 |
116 | ПП-2 | 0,032 | 790х400х100 | 0,080 | 590 |
117 | ПП-3 | 0,04 | 1000х400х100 | 0,100 | 770 |
118 | ПП-4 | 0,055 | 1380х400х100 | 0,137 | 990 |
119 | ПП-5 | 0,068 | 1700х400х100 | 0,170 | 1280 |
120 | ПП-6 | 0,082 | 2060х400х100 | 0,205 | 1470 |
121 | ПП-7 | 0,095 | 2380х400х100 | 0,237 | 1830 |
122 | ПП-8 | 0,107 | 2680х400х100 | 0,267 | 1960 |
123 | ПП-9 | 0,12 | 3000х400х100 | 0,300 | 2090 |
124 | ПП-10 | 0,144 | 3600х400х100 | 0,360 | 2520 |
блоки фундаментные для стен ФБП(УДБ) (серия СК 707) | |||||
125 | ФБП 0,6-0,6 | 0,12 | 0,58х0,58х0,58 | 0,288 | 1360 |
126 | ФБП 1,2-0,6 | 0,2 | 1,18х0,58х0,58 | 0,480 | 2170 |
127 | ФБП 1,8-0,6 | 0,35 | 1,78х0,58х0,58 | 0,840 | 3360 |
128 | ФБП 2,4-0,6 | 0,46 | 2,38х0,58х0,58 | 1,104 | 5730 |
129 | ФБП3,0-0,6 | 0,6 | 2,98х0,58х0,58 | 1,440 | 6730 |
130 | ФБП 3,6-0,6 | 0,71 | 3,58х0,58х0,58 | 1,704 | 7920 |
131 | ФБП 4,2-0,6 | 0,82 | 4,18х0,58х0,58 | 1,968 | 9160 |
132 | ФБП 48-6-6 | 0,94 | 4,78х0,58х0,58 | 2,256 | 10590 |
133 | ФБП 5,4-0,6 | 1,05 | 5,38х0,58х0,58 | 2,520 | 11080 |
134 | ФБП 6,0-0,6 | 1,17 | 5,98х0,58х0,58 | 2,808 | 13950 |
колодца связи | |||||
135 | К-3с (ККС3) | 1,4 | 1,92х1,20х1,80 | 3,500 | 18400 |
136 | ККС-4 | 2 | 2,39х1,3х2,01 | 5,000 | 23400 |
дорожные плиты (ГОСТ 21924.2-84), тротуарные плиты (ГОСТ 17608-91) | |||||
137 | 2П 30-18-10 | 0,88 | 3000х1750х170 | 2,112 | 10210 |
138 | 2П 30-18-30 | 0,88 | 3000х1750х170 | 2,112 | 10890 |
139 | 1П 30-18-10 | 0,88 | 3000х1750х170 | 2,112 | 11590 |
№ | Наименование | Объем м3 | Размер, м | Вес 1 шт. тн | Цена с НДС |
140 | 1П 30-18-30 | 0,88 | 3000х1750х170 | 2,112 | 12980 |
141 | Плита тротуарная П8К10 | 0,1 | 1000х1000х100 | 0,25 | 1760 |
плиты пустотные (ГОСТ 9561-91 серия 1.141-1 в .63) | |||||
142 | ПК 63-12-8 | 0,88 | 6280х1200х220 | 2,112 | 11940 |
143 | ПК 60-12-8 | 0,84 | 5980х1200х220 | 2,016 | 10560 |
144 | ПК 59-12-8 | 0,82 | 5880х1200х220 | 1,968 | 10210 |
145 | ПК 58-12-8 | 0,81 | 5780х1200х220 | 1,944 | 9890 |
146 | ПК 57-12-8 | 0,8 | 5680х1200х220 | 1,920 | 9480 |
147 | ПК 56-12-8 | 0,78 | 5580х1200х220 | 1,872 | 9140 |
148 | ПК 54-12-8 | 0,75 | 5380х1200х220 | 1,800 | 8700 |
149 | ПК 53-12-8 | 0,74 | 5280х1200х220 | 1,776 | 8370 |
150 | ПК 51-12-8 | 0,71 | 5080х1200х220 | 1,704 | 8020 |
151 | ПК 48-12-8 | 0,67 | 4780х1200х220 | 1,608 | 7820 |
152 | ПК 45-12-8 | 0,63 | 4480х1200х220 | 1,512 | 7620 |
153 | ПК 44-12-8 | 0,61 | 4380х1200х220 | 1,464 | 7270 |
154 | ПК 42-12-8 | 0,59 | 4180х1200х220 | 1,416 | 6970 |
155 | ПК 40-12-8 | 0,56 | 3980х1200х220 | 1,344 | 6750 |
156 | ПК 38-12-8 | 0,53 | 3780х1200х220 | 1,272 | 6370 |
157 | ПК 36-12-8 | 0,5 | 3580х1200х220 | 1,200 | 6130 |
158 | ПК 34-12-8 | 0,47 | 3380х1200х220 | 1,128 | 6020 |
159 | ПК 28-12-8 | 0,39 | 2780х1200х220 | 0,936 | 4550 |
160 | ПК 27-12-8 | 0,38 | 2380х1200х220 | 0,912 | 4350 |
161 | ПК 26-12-8 | 0,36 | 2580х1200х220 | 0,864 | 4200 |
162 | ПК 24-12-8 | 0,34 | 2680х1200х220 | 0,816 | 3950 |
перемычки (серия 1.038.1-1, ГОСТ 948-84) | |||||
163 | 1ПБ 10-1 | 0,0072 | 1,0х0,12х0,06 | 0,017 | 220 |
164 | 1ПБ 13-1 | 0,01 | 1,2х0,12х0,06 | 0,024 | 280 |
165 | 1ПБ 16-1 | 0,012 | 1,58х0,12х0,06 | 0,029 | 350 |
166 | 2ПБ 10-1 | 0,0168 | 1,0х0,12х0,14 | 0,040 | 300 |
167 | 2ПБ 13-1п | 0,022 | 1,2х0,12х0,14 | 0,053 | 380 |
168 | 2ПБ 16-2п | 0,026 | 1,55х0,12х0,14 | 0,062 | 470 |
169 | 2ПБ 17-2п | 0,028 | 1,68х0,12х0,14 | 0,067 | 520 |
170 | 2ПБ 19-3п | 0,033 | 1,94х0,12х0,14 | 0,079 | 630 |
171 | 2ПБ 22-3п | 0,037 | 2,20х0,12х0,14 | 0,089 | 720 |
172 | 2ПБ 25-3п | 0,041 | 2,46х0,12х0,14 | 0,098 | 800 |
173 | 2ПБ 26-4п | 0,044 | 2,59х0,12х0,14 | 0,106 | 890 |
174 | 2ПБ 29-4п | 0,048 | 2,9х0,12х0,14 | 0,115 | 950 |
175 | 2ПБ 30—4п | 0,05 | 3,00х0,12х0,14 | 0,120 | 1050 |
176 | 3ПБ 13-37п | 0,034 | 1,29х0,12х0,22 | 0,,082 | 720 |
177 | 3ПБ 16-37п | 0,041 | 1,55х0,12х0,22 | 0,098 | 890 |
178 | 3ПБ18 8-п | 0,048 | 1,81х0,12х0,22 | 0,115 | 880 |
179 | 3ПБ 18-37п | 0,048 | 1,81х0,12х0,22 | 0,115 | 1040 |
180 | 3ПБ 21-8п | 0,055 | 2,07х0,12х0,22 | 0,132 | 1160 |
181 | 3ПБ 25-8п | 0,065 | 2,46х0,12х0,22 | 0,156 | 1340 |
182 | 3ПБ27 -8п | 0,072 | 2,72х0,12х0,22 | 0,173 | 1530 |
183 | 3ПБ 30-8п | 0,079 | 2,98х0,12х0,22 | 0,190 | 1690 |
184 | 3ПБ 34-4п | 0,089 | 3,37х0,12х0,22 | 0,214 | 1950 |
185 | 3ПБ 36-4п | 0,096 | 3,63х0,12х0,22 | 0,230 | 2450 |
186 | 3ПБ 39-8п | 0,103 | 3,89х0,12х0,22 | 0,247 | 2670 |
187 | 4ПБ 44-8 | 0,154 | 4,41х0,12х0,29 | 0,370 | 3420 |
188 | 5ПБ 18-27п | 0,099 | 1,81х0,25х0,22 | 0,238 | 2160 |
189 | 5ПБ 21-27п | 0,114 | 2,07х0,25х0,22 | 0,274 | 2440 |
190 | 5ПБ25 37-п | 0,135 | 2,46х0,25х0,22 | 0,324 | 2850 |
№ | Наименование | Объем м3 | Размер, м | Вес 1 шт. тн | Цена с НДС |
191 | 5ПБ 27-37п | 0,15 | 2,72х0,25х0,22 | 0,360 | 3340 |
192 | 5ПБ 30-37п | 0,164 | 2,98х0,25х0,22 | 0,394 | 3650 |
193 | 5ПБ 31-27п | 0,171 | 3,110х0,25х0,22 | 0,410 | 3750 |
194 | 5ПБ 34-20п | 0,185 | 3,37х0,25х0,22 | 0,444 | 4810 |
195 | 5ПБ 36-20п | 0,198 | 3,63х0,25х0,22 | 0,475 | 5210 |
196 | 6ПБ 35-37 | 0,254 | 3,50х0,25х0,29 | 0,610 | 6310 |
197 | 3ПП 14-71 | 0,119 | 1,42х0,38х0,22 | 0,286 | 2520 |
198 | 3ПП 16-71 | 0,13 | 1,55х0,38х0,22 | 0,312 | 2830 |
199 | 3ПП 18-71 | 0,151 | 1,81х0,38х0,22 | 0,362 | 3300 |
200 | 3ПП 21-71 | 0,173 | 2,07х0,38х0,22 | 0,415 | 3830 |
201 | 3ПП 27-71 | 0,227 | 2,72х0,38х0,22 | 0,545 | 5190 |
202 | 3ПП 30-10 | 0,249 | 2,98х0,38х0,22 | 0,598 | 4250 |
прогоны (серия 1.225-2.12) | |||||
203 | ПРГ 28-1.3-4 | 0,1 | 2,78х0,12х0,30 | 0,240 | 2610 |
204 | ПРГ 32.1.4-4 | 0,15 | 3,18х1,2х0,40 | 0,360 | 3090 |
205 | ПРГ 36-1.4-4 | 0,172 | 3,58х0,12х0,40 | 0,413 | 3670 |
206 | ПРГ 60.2.5-4 | 0,6 | 5,98х0,20х0,50 | 1,440 | 16840 |
плиты забора, стакана | |||||
207 | ПО -2 з | 0,598 | 2,50х2,50х0,15 | 1,435 | 8500 |
208 | ПО -4 з | 0,7 | 4,0х2,50х0,16 | 1,680 | 10220 |
209 | Фундамент забора(стакан) Ф-1 | 0,25 | 0,7х0,9х0,75 | 0,625 | 3390 |
приставки ЛЭП, ригеля (серия 3.407-57/87) плиты (серия 3.407.1-157) | |||||
210 | ПТ 60 | 0,27 | 6000х265х220/120 | 0,675 | 10500 |
211 | ПТ 45 | 0,203 | 4500х265х220/120 | 0,507 | 6830 |
212 | ПТ 43-2 | 0,13 | 4250х220х180/100 | 0,313 | 4360 |
213 | ПТ 43-1 | 0,13 | 4250х220х180/100 | 0,313 | 3970 |
214 | ПТ 33-2 | 0,11 | 3250х220х180/100 | 0,24 | 2750 |
215 | ПТ 33-3 | 0,11 | 3250х220х180/100 | 0,24 | 3130 |
216 | П10.5 | 0,029 | 995х495х60 | 0,073 | 950 |
217 | Ригель Р-1а серия 4.407-115 | 0,2 | 3000х400х400 | 0,5 | 5440 |
218 | Ригель Р-1 серия 4.407-115 | 0,08 | 1500х500х500 | 0,2 | 2440 |
219 | Ригель Р-1 серия 4.407-253 | 0,012 | 500х300х80 | 0,03 | 490 |
220 | Ригель Р-1ж серия 4.407-253 | 0,008 | 500х110х170 | 0,02 | 410 |
фундаменты для стальных опор ЛЭП 35-500 КВ (серия 3.407.1-144) | |||||
221 | Ф 2х1,6-А | 1,31 | 2000х1600х3200 | 3,275 | 49310 |
222 | Ф 2х2,1-4 | 1,49 | 2000х2100х3200 | 3,725 | 53150 |
223 | Ф 2х2,3-А | 1,61 | 2000х2300х3200 | 4,025 | 62950 |
224 | Ф 2х2,8-4 | 1,7 | 2000х1600х3200 | 4,25 | 59880 |
225 | Ф 2х3,0-А | 1,86 | 2000х3000х3200 | 4,65 | 84160 |
226 | Ф 2х3,5-4 | 2,47 | 2000х3500х5100 | 6,175 | 102140 |
227 | Ф 2х3,6-А | 2,08 | 2000х3600х3200 | 5,2 | 104940 |
лестничные марши, площадки | |||||
228 | Лестничный марш ЛМ-3 | 0,85 | 3658х1180х266 | 2,125 | 19450 |
229 | Лестничная площадка 1ЛП28.15-4* (ПЛ-1) | 0,83 | 2800х1600х200/320 | 2,075 | 14380 |
блоки фундаментные (ГОСТ 13579.78) | |||||
230 | ФБС 9-3-6 | 0,46 | 0,88х0,30х0,58 | 0,350 | 730 |
231 | ФБС 9-4-6 | 0,195 | 0,88х0,40х0,58 | 0,468 | 850 |
232 | ФБС 9-5-6 | 0,244 | 0,88х0,50х0,58 | 0,586 | 1070 |
233 | ФБС 9-6-6 | 0,293 | 0,88х0,60х0,58 | 0,703 | 1220 |
234 | ФБС 12-4-3 | 0,127 | 1,18х0,40х0,30 | 0,305 | 620 |
235 | ФБС 12-5-3 | 0,159 | 1,18х0,50х0,30 | 0,458 | 720 |
236 | ФБС 12-6-3 | 0,191 | 1,18х0,60х0,30 | 0,458 | 890 |
№ | Наименование | Объем м3 | Размер, м | Вес 1 шт. тн | Цена с НДС |
237 | ФБС 12-3-6 | 0,203 | 1,18х0,30х0,58 | 0,487 | 830 |
238 | ФБС 12-4-6 | 0,265 | 1,18х0,40х0,58 | 0,636 | 1100 |
239 | ФБС 12-5-6 | 0,331 | 1,18х0,50х0,58 | 0,794 | 1260 |
240 | ФБС 12-6-6 | 0,398 | 1,18х0,60х0,58 | 0,955 | 1480 |
241 | ФБС 24-3-6 | 0,406 | 2,38х0,30х0,58 | 0,974 | 1540 |
242 | ФБС 24-4-6 | 0,543 | 2,38х0,40х0,58 | 1,303 | 2010 |
243 | ФБС 24-5-6 | 0,679 | 2,38х0,50х0,58 | 1,630 | 2410 |
244 | ФБС 24-6-6 | 0,815 | 2,38х0,60х0,58 | 1,956 | 2770 |
245 | ФБС 6-4-6 | 0,134 | 0,58х0,4х0,58 | 0,322 | 570 |
246 | ФБС 6-5-6 | 0,168 | 0,58х0,5х0,58 | 0,403 | 670 |
плиты железобетонные ленточных фундаментов (ГОСТ 135580-85) | |||||
247 | ФЛ 8-24-3 | 0,56 | 2,18х0,8х0,3 | 1,344 | 3700 |
248 | ФЛ 8-12-3 | 0,28 | 1,18х0,8х0,3 | 0,672 | 1870 |
249 | ФЛ 10-24-3 | 0,52 | 2,38х1х0,3 | 1,320 | 4200 |
250 | ФЛ 10-12-2 | 0,26 | 1,18х1х0,3 | 0,624 | 2160 |
251 | ФЛ 10-8-3 | 0,17 | 0,78х1х0,3 | 0,408 | 1860 |
252 | ФЛ 12-24-4 | 0,703 | 2,38х1,20х0,30 | 1,687 | 5550 |
253 | ФЛ 12-12-4 | 0,35 | 1,18х1,20х0,30 | 0,840 | 2860 |
254 | ФЛ 14-24-3 | 0,85 | 2,38х1,4х0,3 | 2,040 | 6370 |
255 | ФЛ 14-12-3 | 0,42 | 1,18х1,4х0,3 | 1,008 | 3240 |
256 | ФЛ 14-8-3 | 0,28 | 0,78х1,4х0,3 | 0,672 | 2280 |
плиты плоские (серия ИИ-03-02) | |||||
257 | ПТП 8-6 | 0,038 | 0,78х0,60х0,08 | 0,091 | 620 |
258 | ПТП 12-10 | 0,14 | 1,18х099х0,12 | 0,336 | 1640 |
259 | ПТП 14-10 | 0,168 | 1,38х0,99х0,12 | 0,403 | 2080 |
260 | ПТП 16-10 | 0,192 | 1,58х0,99х0,12 | 0,461 | 2300 |
261 | ПТП 18-10 | 0,216 | 1,78х0,99х0,12 | 0,518 | 2570 |
262 | ПТП 20-10 | 0,24 | 1,98х0,99х0,12 | 0,576 | 2920 |
263 | ПТП 22-10 | 0,264 | 2,18х0,99х012 | 0,634 | 3340 |
264 | ПТП 24-10 | 0,29 | 2,38х0,99х0,12 | 0,696 | 3510 |
265 | ПТП 26-10 | 0,31 | 2,58х0,99х0,12 | 0,744 | 3920 |
266 | ПТП 28-10 | 0,33 | 2,78х0,99х0,12 | 0,792 | 4390 |
267 | ПТП 30-10 | 0,356 | 2,98х0,99х0,12 | 0,854 | 4810 |
268 | ПТП 32-10 | 0,384 | 3,18х0,99х0,12 | 0,922 | 5190 |
269 | ПТП 34-10 | 0,408 | 3,38х0,99х0,12 | 0,979 | 5520 |
270 | ПТП 36-10 | 0,432 | 3,58х0,99х0,12 | 1,037 | 6010 |
271 | ПТП 38-10 | 0,46 | 3,78х0,99х0,12 | 1,104 | 7290 |
272 | ПТП 40-10 | 0,48 | 3,98х0,99х0,12 | 1,152 | 7660 |
Сваи железобетонные
№ | Наименование | диаметр арматуры | сечение | Цена 1м.п с НДС | |
1 | Свая с нагрузкой 4 | 10 | 300х300 | 950 | |
2 | Свая с нагрузкой 6 | 12 | 300х300 | 1070 | |
4 | Свая с нагрузкой 8 | 14 | 300х300 | 1230 | |
6 | Свая с нагрузкой 9 | 16 | 300х300 | 1430 | |
8 | Свая с нагрузкой 10 | 18 | 300х300 | 1600 | |
11 | Свая с нагрузкой 11 | 20 | 300х300 | 1730 |
Составные сваи
14 | Армирование Ф-12 | 12 | 300х300 | 1120 | |
15 | Армирование Ф-14 | 14 | 300х300 | 1210 | |
16 | Армирование Ф-16 | 16 | 300х300 | 1390 |
Бетоны и растворы
№ | Наименование, Ед.изм. | Цена за ед с НДС | |||
п/п | лето | (-5С и -10С) | (-15С) | (-20С) | |
1 | Бетон М 100, (м3) | 2360 | 2430/2600 | 2860 | 3140 |
2 | Бетон М 150, (м3) | 2530 | 2600/2750 | 3030 | 3350 |
3 | Бетон М 200,(м3) | 3060 | 3200/3400 | 3770 | 3990 |
4 | Бетон М 250,(м3) | 3440 | 3750/3950 | 4140 | 4360 |
5 | Бетон М 300,(м3) | 3830 | 4100/4200 | 4580 | 4800 |
6 | Бетон М 350,(м3) | 4050 | 4330/4440 | 4850 | 5070 |
7 | Раствор кладочный М 50,(м3) | 2970 | 3000/3200 | 3460 | 3680 |
8 | Раствор кладочный М 75,(м3) | 3190 | 3200/3400 | 3680 | 3890 |
9 | Раствор кладочный М 100,(м3) | 3410 | 3400/3600 | 3890 | 4110 |
