Сваи
Сваи железобетонные
№ | Наименование | диаметр арматуры | сечение | Цена 1м.п с НДС | |
1 | Свая с нагрузкой 4 | 10 | 300х300 | 980 | |
2 | Свая с нагрузкой 6 | 12 | 300х300 | 1120 | |
4 | Свая с нагрузкой 8 | 14 | 300х300 | 1290 | |
6 | Свая с нагрузкой 9 | 16 | 300х300 | 1510 | |
8 | Свая с нагрузкой 10 | 18 | 300х300 | 1700 | |
11 | Свая с нагрузкой 11 | 20 | 300х300 | 1850 |
Составные сваи
14 | Армирование Ф-12 | 12 | 300х300 | 1170 | |
15 | Армирование Ф-14 | 14 | 300х300 | 1270 | |
16 | Армирование Ф-16 | 16 | 300х300 | 1470 |