Сваи
Сваи железобетонные
№ | Наименование | диаметр арматуры | сечение | Цена 1м.п с НДС | |
1 | Свая с нагрузкой 4 | 10 | 300х300 | 860 | |
2 | Свая с нагрузкой 6 | 12 | 300х300 | 940 | |
4 | Свая с нагрузкой 8 | 14 | 300х300 | 1050 | |
6 | Свая с нагрузкой 9 | 16 | 300х300 | 1200 | |
8 | Свая с нагрузкой 10 | 18 | 300х300 | 1300 | |
11 | Свая с нагрузкой 11 | 20 | 300х300 | 1370 |
Составные сваи
14 | Армирование Ф-12 | 12 | 300х300 | 990 | |
15 | Армирование Ф-14 | 14 | 300х300 | 1030 | |
16 | Армирование Ф-16 | 16 | 300х300 | 1160 |