Услуги арматурного производства
Услуги по переработке давальческого сырья
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена за 1 т. | ||
1. | Металлоизделия | т. | 16000-30000 | ||
2. | Сетка кладочная (яч.0-60) | т. | 16000-17000 | ||
3. | Сетка кладочная (яч.60-…) | т. | 15500-16000 | ||
4. | Анкерные элементы | т. | 13500-14000 | ||
5. | Каркасы пространственные | т. | 16000-18000 | ||
6. | Каркасы сварные | т. | 15000-17000 | ||
7. | Вытяжка | т. | 4000-5000 | ||
8. | Рубка металла | т. | 10000-12000 |
Примечание: При условии выполнения заказа из металла «Продавца», стоимость выпущенной продукции увеличивается на сумму стоимости металла на день оплаты.